Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Herrar Medelpad 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Kommentarer